※獲得ptは一位として投票されたら +2pt、二位として投票されたら +1pt として計算しています
わかば賞
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| オレこそサイキョー竜 | ひざがくさい | 8 | 3 | 19 | |
| モンスターVS番犬隊 | ひざがくさい | 3 | 8 | 14 | |
| 私は貝になりたい | ひざがくさい | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | 目指せ矢稼ぎマスター | ひざがくさい | 18 | 12 | 48 |
| 旅ゆく少女×バネを残して | ( `ω´) | 2 | 2 | 6 | |
| アスカ学園七怪談 | 沙竹唯 | 9 | 5 | 23 | |
| ぼうし×パコ×うしわか | 雑務 | 0 | 1 | 1 | |
| 全国うまいもの市 | 雑務 | 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 大砲祭 | どえむみならい | 16 | 12 | 44 |
| ご近所トラブル | くずもち | 0 | 5 | 5 |
異常難度賞
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| オレこそサイキョー竜 | ひざがくさい | 2 | 6 | 10 | |
| モンスターVS番犬隊 | ひざがくさい | 1 | 5 | 7 | |
| 私は貝になりたい | ひざがくさい | 1 | 3 | 5 | |
| 目指せ矢稼ぎマスター | ひざがくさい | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 旅ゆく少女×バネを残して | ( `ω´) | 14 | 21 | 49 |
| アスカ学園七怪談 | 沙竹唯 | 0 | 3 | 3 | |
| 1 | ぼうし×パコ×うしわか | 雑務 | 38 | 13 | 89 |
| 全国うまいもの市 | 雑務 | 1 | 4 | 6 | |
| 大砲祭 | どえむみならい | 0 | 0 | 0 | |
| ご近所トラブル | くずもち | 0 | 1 | 1 |
いぶし銀賞
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| 1 | オレこそサイキョー竜 | ひざがくさい | 15 | 8 | 38 |
| モンスターVS番犬隊 | ひざがくさい | 5 | 2 | 12 | |
| 私は貝になりたい | ひざがくさい | 2 | 4 | 8 | |
| 目指せ矢稼ぎマスター | ひざがくさい | 0 | 3 | 3 | |
| 旅ゆく少女×バネを残して | ( `ω´) | 1 | 5 | 7 | |
| 2 | アスカ学園七怪談 | 沙竹唯 | 12 | 8 | 32 |
| ぼうし×パコ×うしわか | 雑務 | 3 | 3 | 9 | |
| 全国うまいもの市 | 雑務 | 9 | 5 | 23 | |
| 大砲祭 | どえむみならい | 10 | 10 | 30 | |
| ご近所トラブル | くずもち | 0 | 9 | 9 |
最優秀賞
※3位まで投票。1位+3pt、2位+2pt、3位+1pt
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 | 2位 | 3位 | 計 |
| オレこそサイキョー竜 | ひざがくさい | 6 | 11 | 6 | 46 | |
| モンスターVS番犬隊 | ひざがくさい | 5 | 4 | 3 | 26 | |
| 私は貝になりたい | ひざがくさい | 6 | 3 | 21 | 45 | |
| 目指せ矢稼ぎマスター | ひざがくさい | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 旅ゆく少女×バネを残して | ( `ω´) | 4 | 3 | 9 | 27 | |
| 1 | アスカ学園七怪談 | 沙竹唯 | 18 | 9 | 6 | 78 |
| ぼうし×パコ×うしわか | 雑務 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | 全国うまいもの市 | 雑務 | 9 | 18 | 3 | 66 |
| 大砲祭 | どえむみならい | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| ご近所トラブル | くずもち | 4 | 7 | 6 | 32 |
ベストフロア賞
| 順位 | 問題タイトル | 1位 | 2位 | 3位 | 計 |
| ■■■オレこそサイキョー竜■■■ | |||||
| ドラゴンライダー | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| ドラゴンゲート | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドラゴンダンス | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| ドラゴンズ・ドリーム | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2ヘッドドラゴン | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| ■■■モンスターVS番犬隊■■■ | |||||
| ザ・ゴースト | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陸上最大のマジシャン | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 滅びのバーストストリーマー | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 安楽食人植物 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| キングオブマムル | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■■■私は貝になりたい■■■ | |||||
| 蟻型迷惑 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 浮き島パズル | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| カッパナイン | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 黄金マムル餅 | 9 | 6 | 4 | 43 |
| 豚へんぼく | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ワナをかいくぐって | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 絶対聖域 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ■■■目指せ矢稼ぎマスター■■■ | |||||
| 罠ワナ踏んじゃっても | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 歪な部屋でも | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 罠さえあれば | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 大きい部屋でも | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| ちょっと小さくなったけど | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| やりづらいけど | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 中部屋モンハウでも | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 細長くても | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2部屋あれば | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 何が何でも | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| ■■■旅ゆく少女×バネを残して■■■ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カンムル | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| イズツシ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ヨコヌキ | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 太刀の間合いまでで十分 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 俺の丸太は機関銃 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 携帯するマムルの運命 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 最終試験 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ■■■アスカ学園七怪談■■■ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| よそみロード | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| もったいないおばんけん | 4 | 1 | 1 | 15 | |
| おいてけぼり | 2 | 2 | 0 | 10 | |
| おうごんマムルの火柱通り | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| たまらんガッパの火柱潜り | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| 1 | 誘導円木地獄 | 14 | 13 | 6 | 74 |
| 超回復現象 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| ■■■ぼうし×パコ×うしわか■■■ | |||||
| ×ひきよせ | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| ×跳返 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ×とおせんりゅう | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| ×???? | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ■■■全国うまいもの市■■■ | |||||
| 水棲タッグ | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 転がしてる場合じゃない | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 障火 | 3 | 1 | 2 | 13 | |
| 翻弄するガマラ | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 息ぴったり | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| ■■■大砲祭■■■ | |||||
| 貫通投法 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 呪祝普通大砲 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
| 壺と大砲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 永久機関で頼んだ | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| ■■■ご近所トラブル■■■ | |||||
| 敵意の具現化 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| 隣のカッパさん | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 待合室で、気まずい二人。 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 漏電被害 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一瞬だけの家宅侵入 | 1 | 0 | 1 | 4 |
みなこ賞
| 問題タイトル | 制作者 |
| 全国うまいもの市 | 雑務 |