※獲得ptは一位として投票されたら +2pt、二位として投票されたら +1pt として計算しています
美しさ部門
順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
オチケン! | t2 | 0 | 1 | 1 | |
ヘンなやつら | t2 | 0 | 1 | 1 | |
タマツキ フォービギナー | いぬ | 3 | 2 | 8 | |
2 | タマツキ フォーポケット | いぬ | 11 | 9 | 31 |
モンスターエンジン呪女 | いぬ | 0 | 2 | 2 | |
はじめてのおつかい | くずもち | 2 | 1 | 5 | |
これがアスカの生きる道 | たなか | 9 | 2 | 20 | |
ひきよせる | どえむみならい | 0 | 2 | 2 | |
一致非団結 | ぶたまん | 0 | 0 | 0 | |
お手軽☆玉と棒とマムル! | 沙竹唯 | 6 | 12 | 24 | |
1 | パターン入った! | 沙竹唯 | 18 | 9 | 45 |
三点倒立 | 試作 | 0 | 4 | 4 | |
5×5 | 清家 | 1 | 6 | 8 | |
春の罠師祭り | 清家 | 1 | 0 | 2 |
独創部門
順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
オチケン! | t2 | 0 | 0 | 0 | |
ヘンなやつら | t2 | 5 | 1 | 11 | |
タマツキ フォービギナー | いぬ | 0 | 2 | 2 | |
タマツキ フォーポケット | いぬ | 7 | 3 | 17 | |
モンスターエンジン呪女 | いぬ | 2 | 9 | 13 | |
はじめてのおつかい | くずもち | 0 | 3 | 3 | |
これがアスカの生きる道 | たなか | 0 | 2 | 2 | |
ひきよせる | どえむみならい | 0 | 2 | 2 | |
2 | 一致非団結 | ぶたまん | 3 | 15 | 21 |
お手軽☆玉と棒とマムル! | 沙竹唯 | 3 | 4 | 10 | |
1 | パターン入った! | 沙竹唯 | 19 | 4 | 42 |
三点倒立 | 試作 | 9 | 2 | 20 | |
5×5 | 清家 | 2 | 0 | 4 | |
春の罠師祭り | 清家 | 1 | 4 | 6 |
わかば部門
順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
2 | オチケン! | t2 | 15 | 12 | 42 |
ヘンなやつら | t2 | 0 | 0 | 0 | |
タマツキ フォービギナー | いぬ | 5 | 5 | 15 | |
タマツキ フォーポケット | いぬ | 0 | 1 | 1 | |
モンスターエンジン呪女 | いぬ | 0 | 1 | 1 | |
はじめてのおつかい | くずもち | 1 | 4 | 6 | |
これがアスカの生きる道 | たなか | 0 | 0 | 0 | |
ひきよせる | どえむみならい | 6 | 17 | 29 | |
一致非団結 | ぶたまん | 1 | 0 | 2 | |
1 | お手軽☆玉と棒とマムル! | 沙竹唯 | 19 | 7 | 45 |
パターン入った! | 沙竹唯 | 0 | 2 | 2 | |
三点倒立 | 試作 | 0 | 0 | 0 | |
5×5 | 清家 | 4 | 1 | 9 | |
春の罠師祭り | 清家 | 0 | 1 | 1 |
ネタ部門
順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
オチケン! | t2 | 1 | 4 | 6 | |
ヘンなやつら | t2 | 0 | 7 | 7 | |
タマツキ フォービギナー | いぬ | 3 | 2 | 8 | |
タマツキ フォーポケット | いぬ | 4 | 3 | 11 | |
2 | モンスターエンジン呪女 | いぬ | 11 | 9 | 31 |
はじめてのおつかい | くずもち | 1 | 2 | 4 | |
これがアスカの生きる道 | たなか | 1 | 5 | 7 | |
ひきよせる | どえむみならい | 0 | 0 | 0 | |
1 | 一致非団結 | ぶたまん | 22 | 9 | 53 |
お手軽☆玉と棒とマムル! | 沙竹唯 | 1 | 0 | 2 | |
パターン入った! | 沙竹唯 | 3 | 5 | 11 | |
三点倒立 | 試作 | 0 | 2 | 2 | |
5×5 | 清家 | 0 | 0 | 0 | |
春の罠師祭り | 清家 | 4 | 3 | 11 |
匠賞
順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
オチケン! | t2 | 0 | 1 | 1 | |
ヘンなやつら | t2 | 1 | 2 | 4 | |
2 | タマツキ フォービギナー | いぬ | 9 | 4 | 22 |
タマツキ フォーポケット | いぬ | 7 | 5 | 19 | |
モンスターエンジン呪女 | いぬ | 0 | 0 | 0 | |
はじめてのおつかい | くずもち | 4 | 5 | 13 | |
これがアスカの生きる道 | たなか | 0 | 0 | 0 | |
ひきよせる | どえむみならい | 4 | 2 | 10 | |
一致非団結 | ぶたまん | 0 | 0 | 0 | |
1 | お手軽☆玉と棒とマムル! | 沙竹唯 | 19 | 10 | 48 |
パターン入った! | 沙竹唯 | 2 | 0 | 4 | |
三点倒立 | 試作 | 3 | 6 | 12 | |
5×5 | 清家 | 1 | 12 | 14 | |
春の罠師祭り | 清家 | 1 | 4 | 6 |
異常難度賞
順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
オチケン! | t2 | 0 | 0 | 0 | |
ヘンなやつら | t2 | 4 | 3 | 11 | |
タマツキ フォービギナー | いぬ | 1 | 6 | 8 | |
1 | タマツキ フォーポケット | いぬ | 34 | 9 | 77 |
モンスターエンジン呪女 | いぬ | 1 | 3 | 5 | |
はじめてのおつかい | くずもち | 0 | 4 | 4 | |
これがアスカの生きる道 | たなか | 0 | 0 | 0 | |
ひきよせる | どえむみならい | 0 | 0 | 0 | |
一致非団結 | ぶたまん | 1 | 1 | 3 | |
お手軽☆玉と棒とマムル! | 沙竹唯 | 2 | 0 | 4 | |
パターン入った! | 沙竹唯 | 0 | 3 | 3 | |
三点倒立 | 試作 | 3 | 3 | 9 | |
2 | 5×5 | 清家 | 5 | 19 | 29 |
春の罠師祭り | 清家 | 0 | 0 | 0 |
お題部門賞
順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
(・ε・)あるぇー? | 4 | 1 | 9 | ||
1+1=∞ | 11 | 2 | 24 | ||
3匹の小チンタラ | 2 | 19 | 23 | ||
2 | BlessedAndCursed | 15 | 8 | 38 | |
1 | 階段脱出パズル | 19 | 21 | 59 |
最優秀賞
※美しさ、独創性、わかば、匠、ネタ/2の合計順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
オチケン! | t2 | 16 | 16 | 48 | |
ヘンなやつら | t2 | 6 | 7.5 | 19.5 | |
タマツキ フォービギナー | いぬ | 20 | 14 | 54 | |
タマツキ フォーポケット | いぬ | 29 | 20 | 77.5 | |
モンスターエンジン呪女 | いぬ | 13 | 17 | 42.5 | |
はじめてのおつかい | くずもち | 8 | 14 | 30 | |
これがアスカの生きる道 | たなか | 10 | 6.5 | 26.5 | |
ひきよせる | どえむみならい | 10 | 23 | 43 | |
一致非団結 | ぶたまん | 26 | 20 | 71.5 | |
1 | お手軽☆玉と棒とマムル! | 沙竹唯 | 48 | 33 | 129 |
2 | パターン入った! | 沙竹唯 | 42 | 18 | 101.5 |
三点倒立 | 試作 | 12 | 13 | 37 | |
5×5 | 清家 | 8 | 19 | 35 | |
春の罠師祭り | 清家 | 7 | 11 | 24.5 |
ベストフロア賞
順位 | 問題タイトル | 1位票 | 2位票 | 獲得pt |
【お題】(・ε・)あるぇー? | 0 | 0 | 0 | |
【お題】1+1=∞ | 0 | 0 | 0 | |
【お題】3匹の小チンタラ | 0 | 0 | 0 | |
【お題】BlessedAndCursed | 0 | 0 | 0 | |
【お題】階段脱出パズル | 4 | 0 | 8 | |
■■■オチケン!■■■ | ||||
アイテム落下①-よくある矢稼ぎ- | 2 | 0 | 4 | |
アイテム落下②-ナイスパス!- | 0 | 0 | 0 | |
アイテム落下③-壷の中身- | 0 | 0 | 0 | |
水がめ落下①-スプリンクラー- | 0 | 0 | 0 | |
水がめ落下②-親水性と疎水性- | 0 | 0 | 0 | |
キャラ落下①-行列マムル- | 0 | 0 | 0 | |
キャラ落下②-エレキの渡し- | 0 | 0 | 0 | |
キャラ落下③-ひきよせホップ- | 0 | 0 | 0 | |
■■■ヘンなやつら■■■ | ||||
寝坊助なカッパ | 0 | 0 | 0 | |
神出鬼没のカボチャ | 0 | 0 | 0 | |
飼い馴らされた番犬 | 0 | 0 | 0 | |
messyなドラゴン | 0 | 1 | 1 | |
引きこもりのペリカン | 0 | 0 | 0 | |
■■■タマツキ フォービギナー■■■ | ||||
タマツキ | 0 | 0 | 0 | |
タツマキ | 0 | 0 | 0 | |
スロー | 0 | 0 | 0 | |
スルー | 4 | 1 | 9 | |
■■■タマツキ フォーポケット■■■ | ||||
ヒダリシタ | 0 | 0 | 0 | |
ヒダリウエ | 2 | 0 | 4 | |
ミギシタ | 0 | 0 | 0 | |
ミギウエ | 0 | 0 | 0 | |
■■■モンスターエンジン呪女■■■ | ||||
ゴッドハンド呪女 | 1 | 0 | 2 | |
暇を持て余した呪女の遊び | 0 | 0 | 0 | |
■■■はじめてのおつかい■■■ | ||||
にがてなもの | 0 | 0 | 0 | |
いっぽんみち | 0 | 4 | 4 | |
2 | おかたづけ | 5 | 2 | 12 |
そこじゃまだよ | 0 | 3 | 3 | |
みえぬものこそ | 5 | 1 | 11 | |
■■■これがアスカの生きる道■■■ | ||||
不器用だった頃 | 0 | 0 | 0 | |
挫折の経験値 | 0 | 3 | 3 | |
刺激を求めて | 0 | 0 | 0 | |
みんなの支え | 0 | 0 | 0 | |
はばたけアスカ! | 1 | 8 | 10 | |
■■■ひきよせる■■■ | ||||
おぼえる | 0 | 0 | 0 | |
てにいれる | 0 | 0 | 0 | |
とどける | 0 | 0 | 0 | |
あつめる | 0 | 0 | 0 | |
なんとかする | 0 | 0 | 0 | |
■■■一致非団結■■■ | 0 | 0 | 0 | |
^^ | 0 | 0 | 0 | |
イタッ・・・ | 0 | 0 | 0 | |
チェストはだめ! | 0 | 0 | 0 | |
飛ぶんだなー | 1 | 0 | 2 | |
無個性河童 | 0 | 0 | 0 | |
■■■お手軽☆玉と棒とマムル!■■■ | 0 | 0 | 0 | |
引き寄せたのに | 0 | 0 | 0 | |
いっぱいしのげました | 0 | 0 | 0 | |
足取れちゃうレベル | 2 | 3 | 7 | |
さっきより痛くない! | 2 | 0 | 4 | |
まとめてどっかん | 4 | 0 | 8 | |
■■■パターン入った!■■■ | ||||
いっつ→ぽいぽい | 0 | 0 | 0 | |
むしゃむしゃむしゃむしゃ | 0 | 0 | 0 | |
右war左war | 0 | 0 | 0 | |
トドの殺陣 | 0 | 4 | 4 | |
1 | 消火事合 | 14 | 10 | 38 |
■■■三点倒立■■■ | 0 | 0 | 0 | |
空中分離 | 0 | 0 | 0 | |
プリズンブレイク | 1 | 4 | 6 | |
災い転じて | 1 | 3 | 5 | |
■■■5×5■■■ | ||||
曲がりで火柱を自分に当てよう | 0 | 0 | 0 | |
1回掘って斜めに投げて | 0 | 0 | 0 | |
掘る回数と炎柱の時間を考えて | 0 | 0 | 0 | |
炎柱の時間を調整すれば | 0 | 0 | 0 | |
曲がりを有効活用して | 1 | 2 | 4 | |
■■■春の罠師祭り■■■ | ||||
バネ遊び | 0 | 0 | 0 | |
水掛け論 | 0 | 0 | 0 | |
丸太は2度刺す | 0 | 0 | 0 | |
3×3マスの魅力 | 1 | 0 | 2 | |
河童との連携プレイ | 0 | 2 | 2 |
みなこ賞
問題タイトル | 制作者 |
はじめてのおつかい | くずもち |