※獲得ptは一位として投票されたら +2pt、二位として投票されたら +1pt として計算しています
美しさ部門
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| あと一歩・・・!! | 午前 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | いたずらアスカ | たなか | 11 | 2 | 24 |
| カエルには見えない | 清家 | 4 | 5 | 13 | |
| すごい分散感 | がりばー | 4 | 9 | 17 | |
| ソリティア | 雑務 | 2 | 3 | 7 | |
| つくってみた | クルンバス | 0 | 1 | 1 | |
| フェイのお中元詰め合わせ | t2 | 0 | 0 | 0 | |
| 一難去って・・・ | ぶたまん | 0 | 1 | 1 | |
| 夏の終わり | ひえん | 7 | 3 | 17 | |
| 1 | 階段を守るものたち | くずもち | 16 | 11 | 43 |
| 女剣士はエロい夢を見るか? | 沙竹唯 | 1 | 8 | 10 | |
| 場所替えと落下則 | どえむみならい | 4 | 4 | 12 | |
| 理系的フェイ問 | 清家 | 2 | 2 | 6 |
独創部門
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| あと一歩・・・!! | 午前 | 0 | 0 | 0 | |
| いたずらアスカ | たなか | 5 | 6 | 16 | |
| カエルには見えない | 清家 | 3 | 2 | 8 | |
| すごい分散感 | がりばー | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | ソリティア | 雑務 | 16 | 13 | 45 |
| つくってみた | クルンバス | 2 | 1 | 5 | |
| フェイのお中元詰め合わせ | t2 | 0 | 2 | 2 | |
| 一難去って・・・ | ぶたまん | 3 | 2 | 8 | |
| 夏の終わり | ひえん | 1 | 6 | 8 | |
| 階段を守るものたち | くずもち | 2 | 4 | 8 | |
| 女剣士はエロい夢を見るか? | 沙竹唯 | 9 | 6 | 24 | |
| 場所替えと落下則 | どえむみならい | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 理系的フェイ問 | 清家 | 10 | 7 | 27 |
とっつきやすさ部門
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| あと一歩・・・!! | 午前 | 0 | 0 | 0 | |
| いたずらアスカ | たなか | 3 | 10 | 16 | |
| 2 | カエルには見えない | 清家 | 16 | 2 | 34 |
| すごい分散感 | がりばー | 2 | 4 | 8 | |
| ソリティア | 雑務 | 0 | 0 | 0 | |
| つくってみた | クルンバス | 0 | 0 | 0 | |
| フェイのお中元詰め合わせ | t2 | 1 | 4 | 6 | |
| 一難去って・・・ | ぶたまん | 2 | 8 | 12 | |
| 夏の終わり | ひえん | 7 | 6 | 20 | |
| 階段を守るものたち | くずもち | 0 | 0 | 0 | |
| 女剣士はエロい夢を見るか? | 沙竹唯 | 2 | 8 | 12 | |
| 1 | 場所替えと落下則 | どえむみならい | 18 | 8 | 44 |
| 理系的フェイ問 | 清家 | 0 | 1 | 1 |
ネタ部門
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| あと一歩・・・!! | 午前 | 1 | 0 | 2 | |
| いたずらアスカ | たなか | 2 | 3 | 7 | |
| カエルには見えない | 清家 | 1 | 4 | 6 | |
| すごい分散感 | がりばー | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | ソリティア | 雑務 | 8 | 13 | 29 |
| つくってみた | クルンバス | 0 | 0 | 0 | |
| フェイのお中元詰め合わせ | t2 | 0 | 0 | 0 | |
| 一難去って・・・ | ぶたまん | 2 | 3 | 7 | |
| 夏の終わり | ひえん | 2 | 7 | 11 | |
| 階段を守るものたち | くずもち | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 女剣士はエロい夢を見るか? | 沙竹唯 | 32 | 9 | 73 |
| 場所替えと落下則 | どえむみならい | 0 | 0 | 0 | |
| 理系的フェイ問 | 清家 | 3 | 10 | 16 |
匠賞
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| あと一歩・・・!! | 午前 | 0 | 0 | 0 | |
| いたずらアスカ | たなか | 3 | 2 | 8 | |
| カエルには見えない | 清家 | 6 | 7 | 19 | |
| すごい分散感 | がりばー | 2 | 10 | 14 | |
| ソリティア | 雑務 | 0 | 2 | 2 | |
| つくってみた | クルンバス | 3 | 4 | 10 | |
| フェイのお中元詰め合わせ | t2 | 2 | 3 | 7 | |
| 一難去って・・・ | ぶたまん | 0 | 5 | 5 | |
| 夏の終わり | ひえん | 3 | 2 | 8 | |
| 1 | 階段を守るものたち | くずもち | 14 | 6 | 34 |
| 女剣士はエロい夢を見るか? | 沙竹唯 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | 場所替えと落下則 | どえむみならい | 13 | 7 | 33 |
| 理系的フェイ問 | 清家 | 5 | 1 | 11 |
異常難度賞
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| あと一歩・・・!! | 午前 | 0 | 0 | 0 | |
| いたずらアスカ | たなか | 0 | 2 | 2 | |
| カエルには見えない | 清家 | 0 | 0 | 0 | |
| すごい分散感 | がりばー | 0 | 2 | 2 | |
| 1 | ソリティア | 雑務 | 43 | 0 | 86 |
| つくってみた | クルンバス | 0 | 4 | 4 | |
| フェイのお中元詰め合わせ | t2 | 0 | 2 | 2 | |
| 一難去って・・・ | ぶたまん | 0 | 6 | 6 | |
| 夏の終わり | ひえん | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 階段を守るものたち | くずもち | 4 | 17 | 25 |
| 女剣士はエロい夢を見るか? | 沙竹唯 | 0 | 0 | 0 | |
| 場所替えと落下則 | どえむみならい | 1 | 0 | 2 | |
| 理系的フェイ問 | 清家 | 3 | 18 | 24 |
お題部門賞 お題「M字」
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| お試し問題2(特盛) | 2 | 6 | 10 | ||
| 1 | 右手から時計回り | 31 | 8 | 70 | |
| フェイの問題1 | 2 | 5 | 9 | ||
| 鳥製おにぎり | 7 | 6 | 20 | ||
| 2 | 鈍足生活 | 9 | 26 | 44 |
最優秀賞
※美しさ、独創性、とっつきやすさ、匠の合計| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| あと一歩・・・!! | 午前 | 1 | 2 | 4 | |
| いたずらアスカ | たなか | 24 | 23 | 71 | |
| カエルには見えない | 清家 | 30 | 20 | 80 | |
| すごい分散感 | がりばー | 8 | 27 | 43 | |
| ソリティア | 雑務 | 26 | 31 | 83 | |
| つくってみた | クルンバス | 5 | 6 | 16 | |
| フェイのお中元詰め合わせ | t2 | 3 | 9 | 15 | |
| 一難去って・・・ | ぶたまん | 7 | 19 | 33 | |
| 夏の終わり | ひえん | 20 | 24 | 64 | |
| 階段を守るものたち | くずもち | 32 | 21 | 85 | |
| 1 | 女剣士はエロい夢を見るか? | 沙竹唯 | 44 | 33 | 121 |
| 2 | 場所替えと落下則 | どえむみならい | 35 | 19 | 89 |
| 理系的フェイ問 | 清家 | 20 | 21 | 61 |
ベストフロア賞
| 順位 | 問題タイトル | 1位票 | 2位票 | 獲得pt |
| ■■■あと一歩・・・!!■■■ | ||||
| あと一歩・・・!! | 0 | 0 | 0 | |
| ■■■いたずらアスカ■■■ | 0 | 0 | 0 | |
| なにものか | 0 | 0 | 0 | |
| たかとぶ15パズル | 0 | 0 | 0 | |
| ・3・ぴよぴよ無双・3・ | 0 | 0 | 0 | |
| 叩かれじょうず | 1 | 2 | 4 | |
| 東西おうごんライン | 3 | 5 | 11 | |
| ■■■カエルには見えない■■■ | 0 | 0 | 0 | |
| 基本 | 0 | 0 | 0 | |
| 分裂 | 0 | 0 | 0 | |
| 引き寄せ | 0 | 0 | 0 | |
| 電撃 | 0 | 0 | 0 | |
| 聖域 | 0 | 0 | 0 | |
| ■■■すごい分散感■■■ | 0 | 0 | 0 | |
| かさなリンク | 0 | 1 | 1 | |
| 十字路 | 5 | 6 | 16 | |
| 大通り | 0 | 0 | 0 | |
| 飛べ!飛ばんか~! | 0 | 0 | 0 | |
| 罠だらけで明日がよくみえない | 0 | 1 | 1 | |
| ■■■ソリティア■■■ | 0 | |||
| 火葬 | 0 | 0 | 0 | |
| ボール・ライトニング | 0 | 0 | 0 | |
| 喚起 | 0 | 0 | 0 | |
| 双子エンジン | 0 | 0 | 0 | |
| ぶどう弾 | 1 | 2 | 4 | |
| 時のらせん | 0 | 5 | 5 | |
| 黄金の願い | 0 | 0 | 0 | |
| ■■■つくってみた■■■ | 0 | |||
| 金の力 | 0 | 0 | 0 | |
| 金の力2 | 0 | 0 | 0 | |
| きゅうり7本>10000ギタン | 0 | 0 | 0 | |
| ■■■フェイのお中元詰め合わせ | 0 | |||
| 超えられる壁 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理で殴ってLvをあげればいい | 0 | 0 | 0 | |
| チンタラの川渡し | 0 | 0 | 0 | |
| 盗賊見習いの忍び足 | 0 | 0 | 0 | |
| おじゃまむる | 0 | 0 | 0 | |
| ■■■一難去って・・・■■■ | 0 | |||
| くりかえす | 0 | 0 | 0 | |
| モンスターハウス | 0 | 0 | 0 | |
| ありがとう | 0 | 0 | 0 | |
| with me | 0 | 3 | 3 | |
| そっちかー | 0 | 1 | 1 | |
| fourty | 0 | 0 | 0 | |
| 分かち合えない痛み | 0 | 0 | 0 | |
| じっとしてて | 0 | 0 | 0 | |
| 遠隔乗っ取り | 0 | 0 | 0 | |
| このポリリズム | 0 | 0 | 0 | |
| ■■■夏の終わり■■■ | 0 | |||
| 河童池を越えて | 0 | 0 | 0 | |
| 打ち上げ花火 | 0 | 0 | 0 | |
| 湖中花火 | 0 | 0 | 0 | |
| 湖上花火 | 0 | 0 | 0 | |
| 打ち水 | 0 | 0 | 0 | |
| 送り盆 | 0 | 0 | 0 | |
| ■■■階段を守るものたち■■■ | 0 | |||
| ばんけん は ひるんだ! | 0 | 1 | 1 | |
| 白銀マムルの炙り焼き | 0 | 2 | 2 | |
| 黄金様とすれちがい | 0 | 0 | 0 | |
| 白銀マムルをどかすだけの問題 | 3 | 1 | 7 | |
| まがりの腕輪の有効活用 | 9 | 3 | 21 | |
| ■■■女剣士はエロい夢を見るか?■■■ | 0 | |||
| ゾウとカエルでハメちゃう | 0 | 0 | 0 | |
| うしわか丸を手玉に取る | 0 | 0 | 0 | |
| コヨリたん萌ええええええ!! | 0 | 0 | 0 | |
| アスカさん透けてますよ/// | 0 | 5 | 5 | |
| 1 | 女剣士アスカ見参3D | 15 | 2 | 32 |
| ■■■場所替えと落下則■■■ | 0 | |||
| 場所替えの基本 | 0 | 0 | 0 | |
| マジックショー | 0 | 0 | 0 | |
| 右下向いたらいける | 0 | 1 | 1 | |
| 店主先導店主回遊 | 0 | 0 | 0 | |
| 穴が邪魔 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ワーンツーイテッ! | 10 | 6 | 26 |
| ■■■理系的フェイ問■■■ | 0 | |||
| みどりトドの経験値は? | 0 | 0 | 0 | |
| 瞬間、点を重ねて | 1 | 0 | 2 | |
| 死に様 | 0 | 0 | 0 | |
| フェイの算数レッスン | 0 | 0 | 0 | |
| HP調整中 | 0 | 0 | 0 | |
| 全力でスルーしてみた | 0 | 0 | 0 | |
| パコディフェンス | 0 | 1 | 1 | |
| 1個だけ無視して | 0 | 0 | 0 | |
| BUKKAKE | 1 | 1 | 3 | |
| スルーできない風来人って… | 0 | 0 | 0 | |
| ■■■お題問題■■■ | 0 | |||
| お試し問題2(特盛) | 0 | 0 | 0 | |
| 右手から時計回り | 2 | 1 | 5 | |
| フェイの問題1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鳥製おにぎり | 0 | 0 | 0 | |
| 鈍足生活 | 0 | 1 | 1 |
みなこ賞
| 問題タイトル | 制作者 |
| すごい分散感 | がりばー |