※獲得ptは一位として投票されたら +2pt、二位として投票されたら +1pt として計算しています
芸術賞
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| 1 | NumericWorld | レア | 1 | 19 | 21 |
| β版 | 清家 | 4 | 2 | 10 | |
| なぐり愛ふぉーえばー | 明智Q太郎 | 1 | 2 | 4 | |
| 反射の世界 | どえむ | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ビックリの壺 | 沙竹唯 | 6 | 4 | 16 |
| フェイのゆうえんち^^ノ | たなか | 4 | 0 | 8 | |
| やみなべ。 | n2 | 0 | 0 | 0 | |
| やりすごしの心得 | 清家 | 0 | 4 | 4 | |
| 易問 | 雑務 | 0 | 0 | 0 | |
| 解けないはずが無い | 緋焔 | 5 | 0 | 10 | |
| 若者のフェイ問離れ | 清家 | 0 | 0 | 0 | |
| 大忙し | 沙竹唯 | 6 | 0 | 12 | |
| 頭の体操 | 沙竹唯 | 3 | 0 | 6 | |
| 箱入りアスカ | たなか | 0 | 3 | 3 | |
| 普通な問題 | AtoZ | 2 | 0 | 4 | |
| 無茶問 | 沙竹唯 | 2 | 0 | 4 |
独創賞
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| NumericWorld | レア | 0 | 0 | 0 | |
| β版 | 清家 | 3 | 1 | 7 | |
| なぐり愛ふぉーえばー | 明智Q太郎 | 0 | 0 | 0 | |
| 反射の世界 | どえむ | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | ビックリの壺 | 沙竹唯 | 8 | 9 | 25 |
| 2 | フェイのゆうえんち^^ノ | たなか | 3 | 6 | 12 |
| 2 | やみなべ。 | n2 | 5 | 2 | 12 |
| やりすごしの心得 | 清家 | 4 | 2 | 10 | |
| 易問 | 雑務 | 0 | 1 | 1 | |
| 解けないはずが無い | 緋焔 | 3 | 3 | 9 | |
| 若者のフェイ問離れ | 清家 | 0 | 4 | 4 | |
| 大忙し | 沙竹唯 | 4 | 0 | 8 | |
| 頭の体操 | 沙竹唯 | 0 | 0 | 0 | |
| 箱入りアスカ | たなか | 2 | 0 | 4 | |
| 普通な問題 | AtoZ | 0 | 0 | 0 | |
| 無茶問 | 沙竹唯 | 2 | 6 | 10 |
とっつきやすさ賞
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| NumericWorld | レア | 6 | 0 | 12 | |
| β版 | 清家 | 1 | 1 | 3 | |
| なぐり愛ふぉーえばー | 明智Q太郎 | 0 | 1 | 1 | |
| 反射の世界 | どえむ | 0 | 3 | 3 | |
| ビックリの壺 | 沙竹唯 | 3 | 0 | 6 | |
| フェイのゆうえんち^^ノ | たなか | 2 | 1 | 5 | |
| やみなべ。 | n2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | やりすごしの心得 | 清家 | 6 | 6 | 18 |
| 易問 | 雑務 | 2 | 7 | 11 | |
| 解けないはずが無い | 緋焔 | 0 | 0 | 0 | |
| 若者のフェイ問離れ | 清家 | 0 | 3 | 3 | |
| 大忙し | 沙竹唯 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 頭の体操 | 沙竹唯 | 10 | 7 | 27 |
| 箱入りアスカ | たなか | 0 | 3 | 3 | |
| 普通な問題 | AtoZ | 4 | 0 | 8 | |
| 無茶問 | 沙竹唯 | 0 | 0 | 0 |
ネタ賞
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| NumericWorld | レア | 0 | 0 | 0 | |
| β版 | 清家 | 5 | 0 | 10 | |
| なぐり愛ふぉーえばー | 明智Q太郎 | 2 | 10 | 14 | |
| 反射の世界 | どえむ | 0 | 0 | 0 | |
| ビックリの壺 | 沙竹唯 | 6 | 2 | 14 | |
| 1 | フェイのゆうえんち^^ノ | たなか | 14 | 4 | 32 |
| やみなべ。 | n2 | 0 | 0 | 0 | |
| やりすごしの心得 | 清家 | 0 | 6 | 6 | |
| 易問 | 雑務 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 解けないはずが無い | 緋焔 | 4 | 9 | 17 |
| 若者のフェイ問離れ | 清家 | 3 | 0 | 6 | |
| 大忙し | 沙竹唯 | 0 | 0 | 0 | |
| 頭の体操 | 沙竹唯 | 0 | 0 | 0 | |
| 箱入りアスカ | たなか | 0 | 0 | 0 | |
| 普通な問題 | AtoZ | 0 | 2 | 2 | |
| 無茶問 | 沙竹唯 | 0 | 1 | 1 |
匠賞
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| 1 | NumericWorld | レア | 7 | 2 | 16 |
| β版 | 清家 | 2 | 3 | 7 | |
| なぐり愛ふぉーえばー | 明智Q太郎 | 0 | 2 | 2 | |
| 反射の世界 | どえむ | 4 | 3 | 11 | |
| ビックリの壺 | 沙竹唯 | 2 | 0 | 4 | |
| フェイのゆうえんち^^ノ | たなか | 4 | 0 | 8 | |
| やみなべ。 | n2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | やりすごしの心得 | 清家 | 2 | 9 | 13 |
| 易問 | 雑務 | 0 | 3 | 3 | |
| 解けないはずが無い | 緋焔 | 1 | 0 | 2 | |
| 若者のフェイ問離れ | 清家 | 2 | 3 | 7 | |
| 大忙し | 沙竹唯 | 1 | 0 | 2 | |
| 頭の体操 | 沙竹唯 | 2 | 4 | 8 | |
| 2 | 箱入りアスカ | たなか | 4 | 5 | 13 |
| 普通な問題 | AtoZ | 3 | 0 | 6 | |
| 無茶問 | 沙竹唯 | 0 | 0 | 0 |
異常難度賞
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| NumericWorld | レア | 0 | 0 | 0 | |
| β版 | 清家 | 0 | 2 | 2 | |
| なぐり愛ふぉーえばー | 明智Q太郎 | 0 | 0 | 0 | |
| 反射の世界 | どえむ | 0 | 0 | 0 | |
| ビックリの壺 | 沙竹唯 | 0 | 0 | 0 | |
| フェイのゆうえんち^^ノ | たなか | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | やみなべ。 | n2 | 0 | 16 | 16 |
| やりすごしの心得 | 清家 | 0 | 4 | 4 | |
| 易問 | 雑務 | 0 | 0 | 0 | |
| 解けないはずが無い | 緋焔 | 0 | 9 | 9 | |
| 若者のフェイ問離れ | 清家 | 0 | 2 | 2 | |
| 大忙し | 沙竹唯 | 0 | 0 | 0 | |
| 頭の体操 | 沙竹唯 | 0 | 1 | 1 | |
| 箱入りアスカ | たなか | 0 | 0 | 0 | |
| 普通な問題 | AtoZ | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 無茶問 | 沙竹唯 | 34 | 0 | 68 |
お題部門賞 お題「M字」
| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| M字(まじ)で萌えるんだが | 4 | 8 | 16 | ||
| えむじかいきゃく | 5 | 5 | 15 | ||
| どじっこマジック | 0 | 10 | 10 | ||
| 撃てるはずが無い砲撃 | 0 | 7 | 7 | ||
| 2 | 収縮 | 11 | 1 | 23 | |
| 1 | 超MM | 14 | 3 | 31 |
最優秀賞
※美しさ、独創性、とっつきやすさ、匠の合計| 順位 | 問題タイトル | 制作者 | 1位 得票 | 2位 得票 | 獲得pt |
| NumericWorld | レア | 14 | 21 | 49 | |
| β版 | 清家 | 15 | 7 | 37 | |
| なぐり愛ふぉーえばー | 明智Q太郎 | 3 | 15 | 21 | |
| 反射の世界 | どえむ | 4 | 6 | 14 | |
| 1 | ビックリの壺 | 沙竹唯 | 25 | 15 | 65 |
| 1 | フェイのゆうえんち^^ノ | たなか | 27 | 11 | 65 |
| やみなべ。 | n2 | 5 | 4 | 14 | |
| 2 | やりすごしの心得 | 清家 | 12 | 27 | 51 |
| 易問 | 雑務 | 2 | 11 | 15 | |
| 解けないはずが無い | 緋焔 | 13 | 12 | 38 | |
| 若者のフェイ問離れ | 清家 | 5 | 10 | 20 | |
| 大忙し | 沙竹唯 | 11 | 0 | 22 | |
| 頭の体操 | 沙竹唯 | 15 | 11 | 41 | |
| 箱入りアスカ | たなか | 6 | 11 | 23 | |
| 普通な問題 | AtoZ | 9 | 2 | 20 | |
| 無茶問 | 沙竹唯 | 4 | 7 | 15 |
ベストフロア賞
| 順位 | 問題タイトル | 1位票 | 2位票 | 獲得pt |
| ■■NumericWorld■■■■■■■■■■■ | 8 | 17 | 33 | |
| 3×1の部屋1つ | 1 | 2 | 4 | |
| 無限ループって怖くね? | 4 | 0 | 8 | |
| HoleInOne | 0 | 3 | 3 | |
| 8匹の護衛 | 3 | 7 | 13 | |
| 封印されし5つの魂 | 0 | 5 | 5 | |
| ■■β版■■■■■■■■■■■■■■■ | 5 | 5 | 15 | |
| フェイ問の冒涜 | 0 | 0 | 0 | |
| 全自動なんてなかった | 2 | 4 | 8 | |
| 変わり身の術 | 0 | 0 | 0 | |
| アスカ、初めてのエンコ○ | 3 | 0 | 6 | |
| 河童ねだやし大作戦 | 0 | 1 | 1 | |
| ■■なぐり愛ふぉーえばー■■■■■■■ | 0 | 0 | 0 | |
| 殴り愛タッグレース | 0 | 0 | 0 | |
| ■■反射の世界■■■■■■■■■■■■ | 0 | 0 | 0 | |
| 反射は知性 | 0 | 0 | 0 | |
| みっつの反射 | 0 | 0 | 0 | |
| ■■ビックリの壺■■■■■■■■■■■ | 16 | 6 | 38 | |
| たかとびの壺 | 0 | 0 | 0 | |
| ごめんなすっての壺 | 0 | 0 | 0 | |
| とってもじょうぶな壺(笑) | 0 | 0 | 0 | |
| 異種合成の壺 | 6 | 2 | 14 | |
| 1 | みなこの壺 | 10 | 4 | 24 |
| ■■フェイのゆうえんち^^ノ■■■■■ | 6 | 4 | 16 | |
| お~ば~け~! | 2 | 0 | 4 | |
| もえーーーーーーーーー*^^* | 0 | 1 | 1 | |
| めいろだよーん! | 5 | 1 | 11 | |
| ぶっとび☆ファイヤーマムル | 1 | 2 | 4 | |
| Yes! グラカン-5 | 0 | 0 | 0 | |
| ■■やみなべ。■■■■■■■■■■■■ | 2 | 2 | 6 | |
| 空間跳躍 | 0 | 0 | 0 | |
| チンタラたんのかわいさは異常 | 0 | 0 | 0 | |
| パコさえあれば余裕 | 1 | 2 | 4 | |
| 一気通貫 | 0 | 0 | 0 | |
| 白銀さまと黄金さま | 1 | 0 | 2 | |
| ■■やりすごしの心得■■■■■■■■■ | 1 | 6 | 8 | |
| やりすごしと一緒に | 0 | 0 | 0 | |
| やりすごし通 | 0 | 1 | 1 | |
| やりすごし3~そして伝説へ | 0 | 0 | 0 | |
| やりすごしフォーエバー | 1 | 2 | 4 | |
| やりすごしのガイドライン | 0 | 3 | 3 | |
| ■■易問■■■■■■■■■■■■■■■ | 4 | 6 | 14 | |
| 逃がさない通さない | 0 | 0 | 0 | |
| さあ働け | 0 | 0 | 0 | |
| ただでは起きぬ | 0 | 0 | 0 | |
| 箱返 | 4 | 4 | 12 | |
| 蒼色サヴァン | 0 | 2 | 2 | |
| ■■解けないはずが無い■■■■■■■■ | 12 | 3 | 27 | |
| 曲げるはずが無いマムル | 0 | 1 | 1 | |
| 立てるはずが無い階段 | 0 | 0 | 0 | |
| 投げるはずが無い河童 | 0 | 0 | 0 | |
| 落ちるはずが無いexe | 4 | 2 | 10 | |
| 2 | 乗れるはずが無いバネ罠 | 8 | 0 | 16 |
| ■■若者のフェイ問離れ■■■■■■■■ | 7 | 2 | 16 | |
| 半2重のワナ | 0 | 0 | 0 | |
| この問題、ムラドでやったやつだ | 4 | 1 | 9 | |
| 盗人のサガ | 0 | 0 | 0 | |
| 取捨選択 | 0 | 1 | 1 | |
| ピンク色の悪魔 | 3 | 0 | 6 | |
| ■■大忙し■■■■■■■■■■■■■■ | 4 | 7 | 15 | |
| トンファーひきよせ | 1 | 0 | 2 | |
| 地獄の業火 | 0 | 0 | 0 | |
| 裁きの雷 | 0 | 5 | 5 | |
| カナシバリサイクル | 0 | 2 | 2 | |
| たれながしの壺 | 3 | 0 | 6 | |
| ■■頭の体操■■■■■■■■■■■■■ | 8 | 9 | 25 | |
| T | 0 | 0 | 0 | |
| 2×2の部屋ひとつ | 2 | 5 | 9 | |
| ふふっ、呼んでみただけ | 0 | 0 | 0 | |
| 邪魔者 | 1 | 0 | 2 | |
| 究極上陸 | 5 | 4 | 14 | |
| ■■箱入りアスカ■■■■■■■■■■■ | 1 | 9 | 11 | |
| 寄せの妙手 | 0 | 0 | 0 | |
| ぱんっっぱんっ!! | 0 | 0 | 0 | |
| とらとあな | 1 | 2 | 4 | |
| ホップステップ()笑 | 0 | 7 | 7 | |
| 魚河岸アスカ | 0 | 0 | 0 | |
| ■■普通な問題■■■■■■■■■■■■ | 4 | 0 | 8 | |
| 一方通行のワナ | 0 | 0 | 0 | |
| リモート コントロール | 4 | 0 | 8 | |
| 超・大迷路 | 0 | 0 | 0 | |
| 三本の矢 | 0 | 0 | 0 | |
| 無敵草盗んで候 | 0 | 0 | 0 | |
| ■■無茶問■■■■■■■■■■■■■■ | 3 | 2 | 8 | |
| 次の階にはいかせない | 0 | 2 | 2 | |
| せいなるほのお | 2 | 0 | 4 | |
| 台風の目ならぬ | 1 | 0 | 2 | |
| 経験値お断りします | 0 | 0 | 0 | |
| どいてよ店主さん | 0 | 0 | 0 | |
| ■■お題問題■■■■■■■■■■■■■ | ||||
| M字(まじ)で萌えるんだが | 0 | 0 | 0 | |
| えむじかいきゃく | 0 | 0 | 0 | |
| どじっこマジック | 0 | 0 | 0 | |
| 撃てるはずが無い砲撃 | 0 | 0 | 0 | |
| 収縮 | 1 | 4 | 6 | |
| 超MM | 0 | 0 | 0 |
みなこ賞
| 問題タイトル | 制作者 |
| 易問 | 雑務 |